W naszej szkole działa Szkolny Klub Szachowy. Został on założony w kwietniu 2023 roku z inicjatywy uczniów zainteresowanych popularyzacją gry w szachy wśród młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły. To z jego inicjatywy organizowane się Szkolne Turnieje Szachowe (pierwszy z nich obył się 1 czerwca 2023 roku) oraz wyjazdy na profesjonalne turnieje pozwalające rozwinąć skrzydła naszym uczniom. Jego opiekunem z ramienia kadry nauczycielskiej jest Janusz Marciszyn (to właśnie do niego prosimy zadawać ewentualne pytania dotyczące klubu).
Globalny ranking uczniów biorących udział w Szkolnych Turniejach Szachowych
(stan na 27.09.2024)
| I | II | III | IV | RAZEM | |
| Brunon Dębowy | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 |
| Aleksander Sawinski | 6 | 5,5 | 4 | 5 | 20,5 |
| Kacper Gliszczyński | 6 | 5,5 | 2,5 | 4 | 18 |
| Adam Król | 5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 17 |
| Maciej Dycewicz | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Wiktor Kussa | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| Igor Lis | 4,5 | 4 | 2,5 | 3 | 14 |
| Krzysztof Kozłowski | 4 | 4,5 | 5 | 13,5 | |
| Łukasz Buda | 6 | 3,5 | 3,5 | 13 | |
| Filip Pacholuk | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| Gabriel Gielec | 5 | 5 | 10 | ||
| Dorian Gliszczyński | 5 | 4 | 9 | ||
| Mateusz Ladra | 8 | 8 | |||
| Alex Polakowski | 3,5 | 2 | 2,5 | 8 | |
| Patryk Chudy | 4 | 4 | 8 | ||
| Michał Kiereś | 4,5 | 3 | 7,5 | ||
| Tomasz Pańczyk | 2 | 2,5 | 3 | 7,5 | |
| Kuba Kustra | 3,5 | 4 | 7,5 | ||
| Marcin Zawada | 2,5 | 3 | 5,5 | ||
| Borys Olendarek | 2 | 3 | 5 | ||
| Mateusz Kozak | 4 | 4 | |||
| Przemysław Hajdamowicz | 4 | 4 | |||
| Oskar Ordecha | 4 | 4 | |||
| Jakub Pańczyk | 2 | 2 | 4 | ||
| Karol Miela | 2 | 2 | 4 | ||
| Leon Neubert | 1 | 3 | 4 | ||
| Bartosz Gajdul | 4 | 4 | |||
| Michał Rekść | 3 | 3 | |||
| Gabriela Kunecka | 3 | 3 | |||
| Mikołaj Siekierka | 3 | 3 | |||
| Artem Havshyn | 3 | 3 | |||
| Tymon Mielnikowski | 3 | 3 | |||
| Antek Pietrasik | 3 | 3 | |||
| Błażej Tomkiewski | 2,5 | 2,5 | |||
| Michał Kotwica | 2,5 | 2,5 | |||
| Klaudia Charęza | 2,5 | 2,5 | |||
| Alan Kozioł | 2,5 | 2,5 | |||
| Szymon Jemioła | 2 | 2 | |||
| Kuba Wiśniewski | 2 | 2 | |||
| Michał Sałek | 2 | 2 | |||
| Sebastian Radzymiński | 2 | 2 | |||
| Jarosław Ciemiała | 2 | 2 | |||
| Martin Drobny | 1,5 | 1,5 | |||
| Marcin Palewicz | 1 | 1 | |||
| Julia Igras | 1 | 1 |
